10000 m alle 30.00

Suomalaiset 30 minuutin alittajat 10 000 metrillä

Ostin aikoinaan Esa Laitisen kirjan 10 000 metrin juoksusta joskus 1980-luvulla, jossa oli paljon tilastoja kyseisestä matkasta sekä Suomessa että maailmalla. Siellä oli myös lista suomalaisista juoksijoista, jotka olivat tuolloin alittaneet puolen tunnin rajan 10 000 metrillä (Laitisen listassa juoksijoita noin 33 minuuttiin asti). Olen päivittänyt sitä sen jälkeen ajan myötä, mutta epäsäännöllisin väliajoin. Julkaisen sen tässä, koska se saattaa olla mielenkiintoinen dokumentti monelle kilpajuoksijalle, juoksun harrastajalle tai penkkiurheilijalle, vaikka siinä saattaa olla aukkoja

Olen päivittänyt listaa aina kun joku juoksija on parantanut aikaa tai uusi juoksija on tullut kyseiselle listalle. Joskus on ollut pitkiäkin taukoja päivityksessä, jolloin olen muistellut tuloksia ja juoksijoita ja tarkastanut ne Tilastopaja.fi:n sivuilta, jossa on ilmaista tietoa yksittäisistä urheilijoista. Tilastopajalla saattaa olla maksaville asiakkaille valmiitakin listoja, ainakin heillä on juoksijatiedot tietokannassa. Minulle tämä on ollut harrastus ja siksi olen halunnut itse kerätä tiedot eri lähteistä. Lähteinä ovat olleet Tilastopajan lisäksi mm. eri mediat ja urheiluseurojen webbisivut.  

Jos havaitset listassa virheitä tai puutteita, ilmoita siitä minulle sähköpostilla: aimo.tuoriniemi@gmail.com.

Huom! Olen hyväksynyt listalle vain Suomen kansalaisuuden omaavat juoksijat. Siksi esim. Lewis Korir ei ole listalla. 

Lukukoodi: Nimi, paras aika, sijoitus kyseisessä juoksussa, paikka, ajankohta.  


10 000 m

1. Martti Vainio 27.30,99 1 Praha 29.08.1978
2. Lasse Viren 27.38,35 1 Munchen 03.09.1972
3. Kaarlo Maaninka 27.44,28 2 Moskova 27.07.1980
4. Juha Väätäinen 27.52,78 1 Helsinki 10.08.1971
5. Risto Ulmala 27.53,00 6 Berliini 10.09.1991
6. Pekka Päivärinta 27.54,43 2 Helsinki 23.06.1976
7. Harri Hänninen 28.00,73 2 Södertälje 07.06.1989
8. Lasse Orimus 28.05,72 7 Helsinki 30.06.1977
9. Seppo Liuttu 28.06,59 6 Tukholma 02.07.1984
10. Håkan Spik 28.08,31 2 Oulu 09.08.1981
11. Janne Holmen 28.09,94 1 Turku 15.06.2003
12. Seppo Tuominen 28.11,8 2 Helsinki 30.08.1975
13. Seppo Nikkari 28.14,88 2 Helsinki 19.05.1977
14. Jari Hemmilä 28.21,74 14 Tukholma 02.07.1984
15. Tommy Ekblom 28.23,13 1 Helsinki 26.05.1983
16. Seppo Matela 28.23,38 4 Tampere 31.07.1977
17. Matti Valkonen 28.24,82 1 Helsinki 26.05.1988
18. Ari Paunonen 28.25,16 10 Helsinki 02.07.1987
19. Matti Räsänen 28.25,29 6B Palo Alto 01.05.2011
20. Martti Kiilholma 28.28,74 3 L-ranta 06.07.1980
21. Vesa Kähkölä 28.29,54 1 Lahti 21.08.1984
22. Tapio Kantanen 28.30,0 2 Hyvinkää 10.08.1973
23. Esa Liedes 28.30,53 2 Lahti 21.08.1984
24. Samuli Vasala 28.31,16 1 Göteborg 01.09.2001
25. Aarno Ristimäki 28.32,33 3 Tukholma 01.09.1973
26. Hannu Okkola 28.32,38 2 Kouvola 15.08.1982
27. Vesa Siivonen 28.34,75 2 Tampere 17.06.1987
28. Ismo Toukonen 28.35,61 3 Kouvola 15.08.1982
29. Esko Lipsonen 28.36,4 1 Jyväskylä 20.05.1973
30. Rauno Mattila 28.36,6 3 Helsinki 11.09.1971
31. Esa Tikkanen 28.36,88 7 Helsinki 11.08.1976
32. Reino Paukkonen 28.39,6 4 Helsinki 27.05.1973
33. Risto Ala-Korpi 28.41,0 3 Helsinki 22.05.1974
34. Pasi Mattila 28.42,70 2 Karstula 08.08.1996
35. Antti Loikkanen 28.42,77 3 Helsinki 24.05.1984
36. Santtu Mäkinen 28.43,78 14 Tukholma 05.07.1993
37. Olof Salmi 28.44,37 3 Lahti 21.08.1984
38. Pertti Tiainen 28.44,52 11 Oslo 11.07.1981
39. Henrik Sandström 28.46,12 3 Helsinki 25.05.1982
40. Max Holmnäs 28.46,56 7 Tukholma 01.07.1974
41. Rune Holmen 28.48,18 4 Lontoo 26.09.1974
42. Arttu Vattulainen 28.48,43 A19 Lontoo 19.05.2018
43. Raimo Hämynen 28.49,2 2 Jyväskylä 03.06.1976
44. Jussi Utriainen 28.50,20 2 Helsinki 11.08.2003
45. Pekka Tiihonen 28.51,2 7 Hyvinkää 10.08.1973
46. Mikko Ala-Leppilampi 28.52,6 6 Turku 04.07.1976
47. Kari Kananen 28.53,31 3 Helsinki 22.05.1986
48. Jari Nurmisto 28.53,36 4 Helsinki 22.05.1986
49. Paavo Leiviskä 28.53,6 5 Jyväskylä 09.08.1974
50. Visa Orttenvuori 28.55,46 1 Karstula 12.06.1994
51. Jörgen Salo 28.56,2 16 Walnut 20.04.1991
52. Turo Inkiläinen 28.58,63 3 Helsinki 11.08.2003
53. Francis Kirwa 29.00,54 3 Turku 15.06.2003
54. Markku Hilden 29.01,10 3 Tukholma 28.08.1993
55. Juhani Holopainen 29.01,5 11 Helsinki 29.05.1978
56. Kari Suominen 29.01,51 8 Kuopio 14.08.1987
57. Paavo Heikkinen 29.01,8 8 Helsinki 22.05.1974
58. Kalevi Tikka 29.02,2 9 Helsinki 22.05.1974
59. Jukka Valkama 29.02,89 3 Helsinki 23.05.1985
60. Jouni Kortelainen 29.03,0 20 Helsinki 29.06.1978
61. Jukka Tammisuo 29.03,75 8 Södertälje 05.06.1991
62. Juuso Rainio 29.03,81 1 Tampere 01.07.1995
63. Niilo Kemppe 29.03,89 3 Helsinki 25.05.1978
64. Pekka Salomaa 29.04,56 4 Helsinki 25.05.1978
65. Simo Wannas 29.04,64 8 Walnut 14.04.2006
66. Heikki Vakkuri 29.05,0 11 Helsinki 22.05.1974
67. Marko Kotila 29.06,71 4 Espoo 18.05.2002
68. Jouko Kuha 29.07,0 1 Kokkola 07.08.1968
69. Matti Salonen 29.07,0 12 Helsinki 22.05.1974
70. Jukka Keskisalo 29.07,66 12B Stanford 27.03.2009
71. Jarkko Järvenpää 29.08,63 3 Marburg 05.05.2012
72. Tuomo Lehtinen 29.08,65 4 Helsinki 11.08.2003
73. Asko Isopoussu 29.09,4 4 Rauma 30.06.1981
74. Pekka Vasala 29.09,6 6 Jyväskylä 30.05.1972
75. Markku Kuronen 29.09,94 4 Helsinki 23.05.1985
76. Mika Kotiranta 29.10,69 4 Tukholma 02.09.2023 
77. Tuomas Jokinen 29.11,05 14B Stanford 27.03.2009
78. Markku Salminen 29.12,8 3 Espoo 25.05.1972
79. Obed Kipkurui 29.13,19 5 Helsinki 28.08.2010
80. Ville Hautala 29.13,69 4 Göteborg 04.09.1999
81. Kimmo Pakkanen 29.13,72 3 Helsinki 27.05.1987
82. Jari Matinlauri 29.13,76 1 Vaasa 01.08.2004
83. Matti Karjalainen 29.13,8 1 Pietarsaari 17.08.1978
84. Arto Isomäki 29.14,2 5 Rauma 30.06.1981
85. Mårten Boström 29.16,68 13B Palo Alto 05.04.2008
86. Markku Pulkkinen 29.16,8 4 Jyväskylä 26.05.1974
87. Arto Määttä 29.17,0 12 Södertälje 05.06.1991
88. Olavi Suomalainen 29.17,4 4 Espoo 25.05.1972
89. Per-Ole Holmnäs 29.18,05 4 Vaasa 25.07.1986
90. Antero Kangas 29.18,33 4 Jyväskylä 05.07.1992
91. Jouko Santanen 29.19,0 5 Helsinki 20.05.1973
92. Göran Björkgren 29.19,20 5 Vaasa 25.07.1986
93. Juhani Väli-Mattila 29.19,2 6 Helsinki 20.05.1973
94. Kyösti Takkinen 29.19,4 1 Jyväskylä 25.09.1973
95. Lars Sörensen 29.19,55 11 Helsinki 24.05.1984
96. Paavo Vaarala 29.19,7 4 Jyväskylä 28.05.1977
97. Juha Vähämartti 29.19,89 7 Saarijärvi 20.06.1981
98. Tuomo Keski-Ojala 29.19,96 2 Karstula 11.06.1993
99. Jorma Sippola 29.20,72 12 Helsinki 24.05.1981 
100. Erkki Rantala 29.21,0 2 Helsinki 13.09.1959
101. Keijo Kanniainen 29.21,19 6 Vaasa 25.07.1986
102. Vesa Laukkanen 29.21,38 8 Pietarsaari 22.07.1982
103. Leevi Keronen 29.21,52 2 Lahti 28.07.2023
104. Timo Halonen 29.22,30 5 Helsinki 27.05.1987
105. Jyrki Ojennus 29.23,56 4 Helsinki 30.05.1989
106. Eero Saleva 29.23,94 5b Tukholma 04.05.2021
107. Jaakko Piesanen 29.24,34 3 Tampere 31.08.2018
108. Matti Vuorenmaa 29.24,6 6 Oulu 23.07.1971
109. Matti Liimatainen 29.24,6 9 Helsinki 20.05.1973
110. Pertti Sariomaa 29.25,2 2 Helsinki 29.07.1965
111. Pauli Härkönen 29.25,40 5 Helsinki 30.05.1989
112. Jorma Virtanen 29.25,8 2 Kouvola 03.08.1966
113. Veli-Matti Ranta 29.26,02 5 Jyväskylä 05.07.1992
114. Pertti Miettinen 29.26,8 3 Mikkeli 31.05.1979
115. Viljo Heino 29.27,2 1 Kouvola 01.09.1949
116. Jukka Vähä-Vahe 29.27,31 2 Helsinki 28.05.1991
117. Petri Kuusinen 29.27,6 6 Jyväskylä 08.06.1996
118. Antti Ihamäki 29.28,03 4 Jämsä 01.07.2023 
119. Raimo Kivinen 29.28,2 6 Espoo 25.05.1972
120. Seppo Helenius 29.29,8 5 Oulu 12.06.1974
121. Erkki Koskinen 29.30,0 2 Tampere 14.08.1966
122. Leo Turpeinen 29.30,0 6 Oulu 12.06.1974
123. Tuure Paksuniemi 29.30,62 7 Helsinki 24.05.1979
124. Abdullah Nassir 29.30,65 6 Helsinki 27.05.1987
125. Markku Valonen 29.30,75 8 Helsinki 24.05.1979
126. Ossi Kekki 29.31,26 4 Tampere 31.08.2018
127. Jussi Virtanen 29.31,36 6 Karstula 24.05.1998
128. Erkki Hälikkä 29.31,56 7 Helsinki 29.05.1980
129. Hannu Partanen 29.32,0 1 Nyköping 20.09.1972
130. Henri Manninen 29.32,20 4 Wageningen 05.06.2013
131. Arto Satumäki 29.32,37 3 Helsinki 29.05.1990
132. Ilpo Jousimaa 29.32,64 7 Helsinki 28.05.1981
133. Vesa Jokinen 29.33,04 7 Helsinki 30.05.1989
134. Jarmo Kujala 29.34,04 9 Lahti 21.08.1984
135. Markku Kyllästinen 29.34,06 8 Helsinki 28.05.1981
136. Oiva Jussi 29.34,16 6 Tukholma 29.09.1984
137. Jukka Rossi 29.34,25 11 Helsinki 22.05.1986
138. Hannu Manninen 29.34,59 6 Jyväskylä 05.07.1992
139. Esko Huttunen 29.35,6 4 Kouvola 14.08.1970
140. Timo Karvonen 29.36,07 9 Helsinki 28.05.1981
141. Jaakko Maimonen 29.36,38 8 Helsinki 26.05.1983
142. Timo Mahlamäki 29.36,67 2 Helsinki 26.05.1992
143. Mauri Mäkilä 29.36,8 8 Helsinki 27.05.1973
144. Timo Yli-Kantola 29.37,2 9 Helsinki 01.07.1971
145. Jukka Ristikankare 29.37,35 2 Turku 24.07.1977
146. Kim Berghäll 29.37,52 Austin 04.04.1987
147. Simo Hyvönen 29.37,93 10 Helsinki 28.05.1981
148. Ilmari Taipale 29.38,4 2 Turku 25.09.1955
149. Simo Saloranta 29.38,4 1 Kouvola 02.08.1964
150. Markku Kantola 29.38,8 2 Raahe 15.07.1978
151. Urho Julin 29.39,4 1 Helsinki 28.08.1957
152. Hannu Granberg 29.39,54 20 Burjassot 25.03.2023
153. Pentti Rummakko 29.40,0 5 Kokkola 07.07.1970
154. Aki Tani 29.40,66 10 Helsinki 25.05.1982
155. Eino Oksanen 29.40,8 2 Kouvola 02.08.1964
156. Arttu Soininen 29.40,91 1 Porvoo 18.07.1989
157. Jari Puumala 29.41,75 17rA Helsinki 24.05.1984
158. Kari Saarela 29.42,09 3 Turku 24.07.1977
159. Jari Hirvonen 29.42,47 1 Turku 04.09.1991
160. Pasi Jeremejeff 29.43,27 4 Tampere 01.07.1995
161. Yrjö Pesonen 29.44,03 9 Jyväskylä 05.07.1992
162. Hannu Luopajärvi 29.44,2 1B Helsinki 19.05.1977
163. Eero Kinaret 29.44,60 1 Kil 27.05.1979
164. Pekka T.Tiihonen 29.44,62 9 Helsinki 29.05.1980
165. Jukka-Matti Karjalainen 29.45,0 2rB Helsinki 10.05.1977
166. Jussi Huttunen 29.45,07 10 Jyväskylä 05.07.1992
167. Esko Lähtevänoja 29.45,6 2 Oulu 28.08.1981
168. Timo-Pekka Kalermo 29.45,91 6 Tampere 01.07.1995
169. Keijo Uotila 29.46,0 1rB Helsinki 22.05.1974
170. Matti Utriainen 29.46,4 3 Kouvola 02.08.1964
171. Eero Tuomaala 29.47,0 3 Kouvola 04.08.1957
172. Heikki Lehti 29.47,13 14 Helsinki 19.05.1977
173. Arto Partti 29.47,15 6 Helsinki 26.05.1988
174. Heikki Rinta-Marttila 29.47,2 3 Tampere 14.08.1966
175. Antero Kanala 29.47,2 4B Helsinki 19.05.1977
176. Aarne Ahlbom 29.47,4 1 Göteborg 04.07.1956
177. Juhani Sams 29.48,85 7 Helsinki 25.05.1978
178. Kari Kataja 29.49,0 1B Helsinki 20.05.1976
179. Erkki Sairanen 29.49,4 2 Helsinki 18.06.1958
180. Matti Hämäläinen 29.49,4 2rB Helsinki 22.05.1974
181. Hannu Posti 29.49,8 1 Helsinki 05.09.1953
182. Antero Liukkonen 29.50,0 9 Jyväskylä 20.05.1973
183. Teppo Jalonen 29.50,0 4 Turku 01.09.1993
184. Ilkka Auer 29.50,6 2 Helsinki 15.06.1956
185. Toni Paunonen 29.51,35 9 Karstula 24.05.1998
186. Aarno Niemi 29.51,4 3rB Helsinki 22.05.1974
187. Eino Lammi 29.51,54 8 Helsinki 25.05.1978
188. Paavo Hyvönen 29.51,8 7 Espoo 25.05.1972
189. Jari Lepistö 29.51,87 1 Tampere 27.08.1987
190. Jaakko Nieminen 29.52,00 3 Oslo 22.05.2014
191. Arto Kuusisto 29.52,05 1 Turku 02.09.1992
192. Juha Hellsten 29.52,06 10 Espoo 18.05.2002
193. Matti Mäkinen 29.52,19 9 Helsinki 25.05.1978
194. Tuomo Sainio 29.52,25 13 Helsinki 25.05.1982
195. Kimmo Mattila 29.52,49 13 Helsinki 29.05.1980
196. Taisto Mäki 29.52,6 1 Helsinki 17.09.1939
197. Jukka Toivola 29.52,6 11 Jyväskylä 20.05.1973
198. Jouni Rinne 29.53,0 H Vierumäki 10.02.1996
199. Sauli Harjamäki 29.53,01 9 Vaasa 25.07.1986
200. Tapio Korpinen 29.53,33 2 Tampere 07.09.1983
201. Pekka Salli 29.53,4 7 Oulu 12.06.1974
202. Martti Heikkilä 29.53,42 10 Helsinki 25.05.1978
203. Jouko Järvinen 29.53,68 11 Helsinki 25.05.1978
204. Ari Luostarinen 29.53,76 14 Helsinki 29.05.1980
205. Raimo Tikka 29.53,8 4 Kouvola 02.08.1964
206. Raimo Karsikas 29.54,2 8 Espoo 25.05.1972
207. Matti Huttunen 29.54,8 1 Kouvola 12.07.1959
208. Tauno Tetri 29.54,8 1 Hyvinkää 25.07.1973
209. Heikki Piipponen 29.54,83 3 Tampere 07.09.1983
210. Ilkka Väänänen 29.54,96 9 Helsinki 27.05.1987
211. Harri Kirvesniemi 29.55,0 1 Mikkeli 14.08.1987
212. Pekka Höykinpuro 29.55,2 2 Kouvola 12.07.1959
213. Miika Takala 29.55,36 7 Kööpenhamina 19.05.2012
214. Risto Lindström 29.55,4 5rB Helsinki 22.05.1974
215. Reijo Meriläinen 29.55,54 13 Helsinki 28.05.1981
216. Keijo Viitanen 29.55,56 2 Tampere 27.08.1987
217. Robin Ryynänen 29.55,86 2 Kööpenhamina 20.05.2017
218. Juha Palonen 29.55,88 5 Lapua 23.07.1995
219. Matti Koljonen 29.56,0 3 Jyväskylä 25.09.1973
220. Hannu Mäkirinta 29.56,4 1 Kurikka 16.08.1984
221. Eero Vauhkonen 29.56,6 2 Imatra 02.06.1977
222. Pekka Elo  29.57,07   Walnut 13.04.1995
223. Vesa Erojärvi 29.57,5 1 Lohja 09.06.2004
224. Keijo Herranen 29.57,8 6 Mikkeli 31.05.1979
225. Timo Vihma 29.58,14 8 Helsinki 30.05.1989
226. Jyrki Kaivo-oja 29.58,2 1 Kannus 28.07.1985
227. Jari Nieminen 29.58,30 20 Helsinki 24.05.1984
228. Kalle Hakkarainen 29.58,4 12 Jyväskylä 20.05.1973
229. Ossi Bäckmand 29.58,6 4 Södertälje 27.09.1969
230. Raimo Nerg 29.58,6 4 Jyväskylä 25.09.1973
231. Kari Pietarinen 29.59,00 3 Karstula 02.06.1995
232. Tapani Kurki 29.59,8 4 Helsinki 18.06.1958

8 kommenttia:

  1. 6.1.2015: Niin vain löysin uuden miehen alle 30 min. kympin listalle, Pekka Elon, joka juoksi USA:ssa vuonna 1995 ajan 29.57,07. Se on nyt lisätty listalle.

    VastaaPoista
  2. Missä Erkki Rantalan SE -vm 1959, aika 29.20,9 ?

    VastaaPoista
  3. Erkki Rantala on listalla 99. ajalla 29.21,0. Tuota vanhaa SE-aikaa käytetään virallisissa tilastoissa. Kiitos kommentista.

    VastaaPoista
  4. Hienoa, että löytyy tällainen lista

    VastaaPoista
  5. MM maaastokatsastukset juostiin helmikuussa 1996 poikkeuksellisesti Vierumäen hallissa kovan pakkasen takia.Nämä 10 000m hallitulokset olisi kiva saada jostain esiin ja tulokset viralliseksi sinänsä harvinaisella hallimatkalla.Useampi mies juoksi alle 30.00,voittajan ajan ollessa 29.42.

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Tuosta Vierumäen juoksusta minulla on listalla Jouni Rinne ajalla 29.53,0, koska se on hänen ennätyksensä. Juoksussa oli mukana myös (voittiko?) Muuramen Juuso Rainio, mutta hän ei juossut ennätystään silloin. Rainion ennätys on 29.03,81 vuodelta 1995.

      Poista
  6. Tuon Vierumäen halli 10 000m 10.2.1996 voitti Petri Kuusinen 29.42,0 2. Santtu Mäkinen 29.43,0 3. Paul Bitok Kenia 29.44,0 4. Juuso Rainio 29.46,0

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Kiitos tiedosta. Noista Kuusisella, Mäkisellä ja Rainiolla on paremmat ajat listalla. Yllä mainittu Jouni Rinne juoksi Vierumäellä ennätyksensä 29.53,0 ja on listalla sijalla 196 (tällä hetkellä).

      Poista