Aloitin sitten listata suomalaisia kestävyysjuoksijoita, jotka ovat alittaneet 14 minuuttia 5000 metrillä. Apuna käytän suomalaisia ja kansainvälisiä nettisivuja, kun en halua ottaa valmiita listoja, joita maksullisina mahdollisesti olisikin saatavilla.
Juoksijoiden etsinnässä lähtökohtana on ollut alle 30 minuuttia 10 000 metrillä juosseet, mutta nyt haasteena on ollut löytää keskimatkojen ja 3000 metrin esteiden juoksijoita, jotka ovat kokeilleet menestyksellisesti myös 5000 metriä, mutta jotka eivät ole 10 000 metrin listalla. Tällaisia "löytöjä" ovat esimerkiksi Ilkka Äyräväinen, Mika Maaskola, Reijo Höykinpuro, Kari Hänninen, Jukka Savonheimo ja Markku Laine.
Lista ei ole välttämättä lopullinen eli jos havaitset virheitä tai puutteita, niin voit lähettää sähköpostia osoitteeseen: aimo.tuoriniemi@gmail.com.
Huom! Lewis Korir puuttuu listalta samasta syystä kuin 10 000 metrin ja maratonin listoilta.
5000 m:
1. Lasse Viren 13.16,4 14.09.1972 Helsinki
2. Lasse Orimus 13.18,19 05.07.1976 Tukholma
3. Martti Vainio 13.20,07 24.08.1983 Zurich
4. Risto Ulmala 13.21,90 05.08.1991 Malmö
5. Kaarlo Maaninka 13.22,00 01.08.1980 Moskova
6. Antti Loikkanen 13.27,76 28.06.1984 Oslo
7. Samuli Vasala 13.28,17 05.08.1998 Tukholma
8. Harri Hänninen 13.28,22 01.09.1990 Split
9. Juha Väätäinen 13.28,4 13.09.1972 Rooma
10. Pekka Päivärinta 13.28,51 16.09.1973 Helsinki
11. Tommy Ekblom 13.28,56 11.08.1987 Lahti
12. Risto Ala-Korpi 13.29,8 30.07.1973 Helsinki
13. Ari Paunonen 13.31,56 06.08.1987 Oslo
14. Matti Valkonen 13.34,23 11.08.1987 Lahti
15. Tapio Kantanen 13.34,4 16.08.1976 Tampere
16. Seppo Tuominen 13.34,8 22.08.1971 Heinola
17. Seppo Nikkari 13.34,8 16.08.1976 Tampere
18. Janne Holmen 13.35,62 15.07.2001 Lappeenranta
19. Hannu Okkola 13.36,06 26.07.1983 Tukholma
20. Santtu Mäkinen 13.36,06 18.07.1997 Lappeenranta
21. Pasi Mattila 13.36,19 18.06.1997 Helsinki
22. Ismo Toukonen 13.37,83 02.07.1976 Turku
23. Aarno Ristimäki 13.39,27 16.09.1973 Helsinki
24. Seppo Liuttu 13.39,31 17.07.1984 Tukholma
25. Ilkka Äyräväinen 13.39,58 13.07.1982 Turku
26. Rauno Mattila 13.39,6 19.07.1972 Turku
27. Jukka Keskisalo 13.39,81 12.07.2009 Lappeenranta
28. Esko Lipsonen 13.39,9 05.07.1979 Mikkeli
29. Jörgen Salo 13.39,97 03.07.1991 Pieksämäki
30. Mikko Ala-Leppilampi 13.40,2 24.8.1970 Helsinki
31. Håkan Spik 13.40,63 07.08.1981 Oulu
32. Marko Kotila 13.40,96 18.07.1997 Lappeenranta
33. Kari Kananen 13.41,20 07.07.1986 Helsinki
34. Vesa Kähkölä 13.42,37 16.06.1981 Helsinki
35. Matti Räsänen 13.42,6 12.06.2010 Watford
36. Jussi Utriainen 13.42,64 02.08.2000 Turku
37. Matti Salonen 13.43,3 17.06.1979 Bryssel
38. Esa Liedes 13.43,45 28.07.1983 Turku
39. Rune Holmen 13.43,6 24.07.1971 Oulu
40. Seppo Matela 13.44,63 29.07.1977 Tampere
41. Jari Hemmilä 13.44,85 09.06.1983 Vantaa
42. Lars Sörensen 13.45,77 02.07.1983 Pori
43. Pekka Vasala 13.45,8 29.06.1972 Helsinki
44. Jouko Santanen 13.45,8 17.06.1973 Budapest
45. Jukka Tammisuo 13.46,53 03.07.1992
46. Henrik Sandström 13.46,62 13.07.1982 Turku
47. Arttu Vattulainen 13.46,75 23.06.2018 Loughborough
48. Visa Orttenvuori 13.46,77 03.07.1992 Jyväskylä
49. Juhani Väli-Mattila 13.46,8 17.06.1973 Budapest
50. Martti Kiilholma 13.47,70 27.07.1978 Turku
51. Markku Laine 13.47,77 07.07.1981 Turku
52. Jouko Kuha 13.47,8 18.07.1968 Tukholma
53. Juhani Holopainen 13.47,97 25.07.1979 Turku
54. Jari Matinlauri 13.49,49 09.08.2003 Helsinki
55. Jukka Valkama 13.49,59 23.06.1985 Lapinlahti
56. Olof Salmi 13.49,87 20.08.1981 Helsinki
57. Pekka Tiihonen 13.50,8 27.07.1972 Imatra
58. Vesa Siivonen 13.50,99 01.07.1989 Oslo
59. Matti Huttunen 13.51,8 23.06.1959 Helsinki
60. Hannu Leppänen 13.51,8 26.08.1976 Lappeenranta
61. Niilo Kemppe 13.52,1 19.06.1979 Helsinki
62. Raimo Hämynen 13.52,4 19.08.1975 Kuopio
63. Vesa Laukkanen 13.52,41 13.07.1982 Turku
64. Turo Inkiläinen 13.52,51 09.08.2003 Helsinki
65. Reijo Höykinpuro 13.52,6 23.06.1959 Helsinki
66. Jyrki Ojennus 13.52,95 24.06.1989 Saarijärvi
67. Pertti Tiainen 13.53,1 05.07.1979 Mikkeli
68. Jukka Savonheimo 13.53,13 29.05.1994 Punkalaidun
69. Simo Saloranta 13.53,4 11.07.1962 Turku
70. Heikki Vakkuri 13.53,4 22.09.1974 Sotshi
71. Esa Tikkanen 13.53,88 29.07.1977 Tampere
72. Max Holmnäs 13.54,01 25.07.1973 Tukholma
73. Harri Kirvesniemi 13.54,4 12.09.1983 Mikkeli
74. Mika Maaskola 13.54,69 13.06.1989 Turku
75. Jari Nurmisto 13.55,58 26.06.1984 Turku
76. Jussi Virtanen 13.56,31 18.07.1997 Lappeenranta
77. Kari Hänninen 13.57,13 05.06.1984 Valkeakoski
78. Pekka Salomaa 13.57,36 29.07.1977 Tampere
79. Asko Isopoussu 13.57,44 21.06.1981 Sotkamo
80. Pauli Härkönen 13.58,30 24.06.1989 Saarijärvi
81. Francis Kirwa 13.58,64 02.07.2003 Lahti
82. Kari Suominen 13.58,94 25.07.1985 Turku
83. Petri Kuusinen 13.59,25 22.06.1996 Saarijärvi
84. Tuomo Lehtinen 13.59,76 09.06.2004 Turku
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti