Juoksut

Vuositilasto

             Kilometrit         Kilpailut
                                                                  
1984       2100  (2100)            5    (5)
1985       3950  (6050)            17  (22)
1986       4740  (10790)          21  (43)
1987       2840  (13630)          14  (57)
1988       3850  (17480)          20  (77)
1989       2980  (20460)          18  (95)
1990       1070  (21530 )         7    (102)
1991       1520  (23050)          16  (118)
1992       1430  (24480)          15  (133)
1993       1275  (25755)          24  (157)
1994       1475  (27230)          27  (184)
1995       1290  (28520)          20  (204)
1996       1055  (29575)          24  (228)
1997       1261  (30836)          34  (262)
1998       1433  (32269)          22  (284)
1999       1869  (34138)          39  (323)
2000       2035  (36173)          52  (375)
2001       1772  (37945)          42  (417)
2002       2594  (40539)          65  (482)
2003       2297  (42836)          25  (507)
2004       2160  (44996)          18  (525)
2005       2515  (47511)          21  (546)
2006       2937  (50448)          35  (581)
2007       2672  (53120)          31  (612)
2008       2806  (55926)          27  (639)
2009       3356  (59282)          32  (671)
2010       4295  (63577)          30  (701)     
2011       3389  (66966)          36  (737)
2012       3141  (70107)          23  (760)
2013       3644  (73751)          22  (782)
2014       3769  (77520)          22  (804)
2015       3820  (81340)          28  (832)
2016       2972  (84312)          12  (844)
2017       2406  (86718)          10  (854)
2018       3031  (89749)          17  (871)
2019       2705  (92454)          23  (894)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti