Juoksut

5000 m alle 14.00

Aloitin sitten listata suomalaisia kestävyysjuoksijoita, jotka ovat alittaneet 14 minuuttia 5000 metrillä. Apuna käytän suomalaisia ja kansainvälisiä nettisivuja, kun en halua ottaa valmiita listoja, joita maksullisina mahdollisesti olisikin saatavilla.

Juoksijoiden etsinnässä lähtökohtana on ollut alle 30 minuuttia 10 000 metrillä juosseet, mutta nyt haasteena on ollut löytää keskimatkojen ja 3000 metrin esteiden juoksijoita, jotka ovat kokeilleet menestyksellisesti myös 5000 metriä, mutta jotka eivät ole 10 000 metrin listalla. Tällaisia "löytöjä" ovat esimerkiksi Ilkka Äyräväinen, Mika MaaskolaReijo HöykinpuroKari HänninenJukka Savonheimo ja Markku Laine.

Lista ei ole välttämättä lopullinen eli jos havaitset virheitä tai puutteita, niin voit lähettää sähköpostia osoitteeseen: aimo.tuoriniemi@gmail.com.

Huom! Lewis Korir puuttuu listalta samasta syystä kuin 10 000 metrin ja maratonin listoilta.


                    5000 m:

1. Lasse Viren  13.16,4  14.09.1972  Helsinki
2. Lasse Orimus  13.18,19  05.07.1976  Tukholma
3. Martti Vainio  13.20,07  24.08.1983  Zurich
4. Risto Ulmala  13.21,90  05.08.1991  Malmö
5. Kaarlo Maaninka  13.22,00  01.08.1980  Moskova
6. Antti Loikkanen  13.27,76  28.06.1984  Oslo
7. Samuli Vasala  13.28,17  05.08.1998  Tukholma
8. Harri Hänninen  13.28,22  01.09.1990  Split
9. Juha Väätäinen  13.28,4  13.09.1972  Rooma
10. Pekka Päivärinta  13.28,51  16.09.1973  Helsinki
11. Tommy Ekblom  13.28,56  11.08.1987  Lahti
12. Risto Ala-Korpi  13.29,8  30.07.1973  Helsinki
13. Mustafe Muuse  13.30,04  15.06.2024 Heusden
14. Ari Paunonen  13.31,56  06.08.1987  Oslo
15. Matti Valkonen  13.34,23  11.08.1987  Lahti
16. Tapio Kantanen  13.34,4  16.08.1976  Tampere
17. Seppo Tuominen  13.34,8  22.08.1971  Heinola
18. Seppo Nikkari  13.34,8  16.08.1976  Tampere
19. Janne Holmen  13.35,62  15.07.2001  Lappeenranta
20. Hannu Okkola  13.36,06  26.07.1983  Tukholma
21. Santtu Mäkinen  13.36,06  18.07.1997  Lappeenranta
22. Pasi Mattila  13.36,19  18.06.1997  Helsinki
23. Ismo Toukonen  13.37,83  02.07.1976  Turku
24. Aarno Ristimäki  13.39,27  16.09.1973  Helsinki
25. Seppo Liuttu  13.39,31  17.07.1984  Tukholma
26. Ilkka Äyräväinen  13.39,58  13.07.1982  Turku
27. Rauno Mattila  13.39,6  19.07.1972  Turku
28. Jukka Keskisalo  13.39,81  12.07.2009  Lappeenranta
29. Esko Lipsonen  13.39,9  05.07.1979  Mikkeli
30. Jörgen Salo  13.39,97  03.07.1991  Pieksämäki
31. Eemil Helander  13.40,15  14.07.2023  Espoo
32. Mikko Ala-Leppilampi  13.40,2  24.8.1970  Helsinki

33. Håkan Spik  13.40,63  07.08.1981  Oulu
34. Mika Kotiranta 13.40,67  02.07.2022  Heusden-Zolder
35. Marko Kotila  13.40,98  18.07.1997  Lappeenranta
36. Kari Kananen  13.41,20  07.07.1986  Helsinki
37. Vesa Kähkölä  13.42,37  16.06.1981  Helsinki
38. Matti Räsänen  13.42,6  12.06.2010  Watford
39. Jussi Utriainen  13.42,64  02.08.2000  Turku
40. Matti Salonen  13.43,3  17.06.1979  Bryssel
41. Esa Liedes  13.43,45  28.07.1983  Turku
42. Rune Holmen  13.43,6  24.07.1971  Oulu
43. Seppo Matela  13.44,63  29.07.1977  Tampere
44. Jari Hemmilä  13.44,85  09.06.1983  Vantaa
45. Lars Sörensen  13.45,77  02.07.1983  Pori
46. Pekka Vasala  13.45,8  29.06.1972  Helsinki
47. Jouko Santanen  13.45,8  17.06.1973  Budapest
48. Jukka Tammisuo  13.46,53  03.07.1992
49. Henrik Sandström  13.46,62  13.07.1982  Turku
50. Arttu Vattulainen  13.46,75  23.06.2018  Loughborough
51. Visa Orttenvuori  13.46,77  03.07.1992 Jyväskylä
52. Juhani Väli-Mattila  13.46,8  17.06.1973  Budapest
53. Martti Kiilholma  13.47,70  27.07.1978  Turku
54. Markku Laine  13.47,77  07.07.1981  Turku
55. Jouko Kuha  13.47,8  18.07.1968  Tukholma
56. Juhani Holopainen  13.47,97  25.07.1979  Turku
57. Jari Matinlauri  13.49,49  09.08.2003  Helsinki
58. Jukka Valkama  13.49,59  23.06.1985  Lapinlahti
59. Olof Salmi  13.49,87  20.08.1981  Helsinki
60. Eero Saleva  13.50,15  04.09.2022  Helsinki
61. Pekka Tiihonen  13.50,8  27.07.1972  Imatra
62. Vesa Siivonen  13.50,99  01.07.1989  Oslo
63. Matti Huttunen  13.51,8  23.06.1959  Helsinki
64. Hannu Leppänen  13.51,8  26.08.1976  Lappeenranta
65. Niilo Kemppe  13.52,1  19.06.1979  Helsinki
66. Raimo Hämynen  13.52,4  19.08.1975  Kuopio
67. Vesa Laukkanen  13.52,41  13.07.1982  Turku
68. Turo Inkiläinen  13.52,51  09.08.2003  Helsinki
69. Reijo Höykinpuro  13.52,6  23.06.1959  Helsinki
70. Jyrki Ojennus  13.52,95  24.06.1989  Saarijärvi
71. Pertti Tiainen  13.53,1  05.07.1979  Mikkeli
72. Jukka Savonheimo  13.53,13  29.05.1994  Punkalaidun
73. Simo Saloranta  13.53,4  11.07.1962  Turku
74. Heikki Vakkuri  13.53,4  22.09.1974  Sotshi
75. Esa Tikkanen  13.53,88  29.07.1977 Tampere
76. Max Holmnäs  13.54,01  25.07.1973  Tukholma
77. Harri Kirvesniemi  13.54,4  12.09.1983  Mikkeli
78. Mika Maaskola  13.54,69  13.06.1989  Turku 
79. Jari Nurmisto  13.55,58  26.06.1984  Turku
80. Jussi Virtanen  13.56,31  18.07.1997  Lappeenranta
81. Kari Hänninen  13.57,13  05.06.1984  Valkeakoski
82. Pekka Salomaa  13.57,36  29.07.1977  Tampere
83. Asko Isopoussu  13.57,44  21.06.1981  Sotkamo
84. Pauli Härkönen  13.58,30  24.06.1989  Saarijärvi
85. Ossi Kekki  13.58,37  15.07.2023  Heusden-Zolder
86. Francis Kirwa  13.58,64  02.07.2003  Lahti
87. Kari Suominen  13.58,94  25.07.1985  Turku
88. Petri Kuusinen  13.59,25  22.06.1996  Saarijärvi
89. Tuomo Lehtinen  13.59,76  09.06.2004  Turku

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti